<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>カテゴリー:その他 &#8211; AIディベロッパーblog</title>
	<atom:link href="https://aidev.bluegarage.site/blog/category/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aidev.bluegarage.site/blog</link>
	<description>AI技術を使った様々な開発のTIPSや技術のブログです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 01:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>AIで3Dモデルを作る実践ガイド：得意なもの・苦手なものと効率的な制作フロー</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/05/18/ai%e3%81%a73d%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8b%e5%ae%9f%e8%b7%b5%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%ef%bc%9a%e5%be%97%e6%84%8f%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%83%bb%e8%8b%a6%e6%89%8b/</link>
				<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9663</guid>
				<description><![CDATA[近年は画像や文章から3Dモデルを生成するAIが急速に進化しています。以前は専門的な3Dソフトの知識が必要だった作業も、現在は数分でベースモデルを作れるようになりました。 ただし、実際に使ってみると「思ったより綺麗に作れない部分」もあります。AIは万能ではなく、得意なものと苦手なものがかなりはっきりしています。 この記事では、AIで実用的な3Dモデルを作る方法と、効率のよい制作手順を紹介します。 Tripo AIとは？ 3D生成AIの中でも比較的人気が高いサービスの1つが、Tripo AI公式サイト です。 Tripo AIはテキストや画像から3Dモデルを生成できるサービスで、「Text to 3D」「Image to 3D」機能を備えています。画像をアップロードして短時間で3D化できる点が特徴で、コンセプト作成やベースモデル作成の用途で使いやすい設計になっています。 実際に使用すると、特に以下のような特徴があります。 得意なこと 有機的な形状 岩や自然地形 モンスターや生物 コンセプトアートの立体化 ベースモデル作成 苦手なこと 綺麗な低ポリゴン構造 シャープなエッジ 正確な文字 規則的な構造物 完全な完成品 [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>DeepSeek V4 FlashのAPIでJSON出力が空になる問題と対処法</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/05/15/deepseek-v4-flash%e3%81%aeapi%e3%81%a7json%e5%87%ba%e5%8a%9b%e3%81%8c%e7%a9%ba%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%81%a8%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95/</link>
				<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9660</guid>
				<description><![CDATA[DeepSeek V3では問題なく動作していたJSON出力が、V4 Flashに移行した途端に壊れる・空になるというケースが多数報告されています。この記事では原因の調査過程と、現時点で取れる対策をまとめます。 症状：content が空白トークンで埋まって返ってくる 典型的な症状は以下のようなレスポンスです。completion_tokens が 150〜220 あるにもかかわらず、content がスペースだらけで実質空になっています。 Array ( [choices] =&#62; Array ( [0] =&#62; Array ( [message] =&#62; Array ( [role] =&#62; assistant [content] =&#62; (空白のみ) ) [finish_reason] =&#62; stop ) ) [usage] =&#62; Array ( [completion_tokens] =&#62; 220 [total_tokens] =&#62; 1764 ) ) トークンは消費されているのに出力が空、という厄介な挙動です。 原因1：thinking モードがデフォルトで有 [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>WindowsでVOICEVOXを使いPythonから日本語を話させる方法</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/05/08/windows%e3%81%a7voicevox%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%84python%e3%81%8b%e3%82%89%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e3%82%92%e8%a9%b1%e3%81%95%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 01:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9655</guid>
				<description><![CDATA[VOICEVOXとは？ VOICEVOXは、無料で使えるローカル動作の音声合成ソフトです。ずんだもん・四国めたん・春日部つむぎなど、個性豊かなキャラクターボイスを使って日本語テキストを音声に変換できます。 完全ローカル動作（インターネット不要） 商用・個人利用ともに無料（各キャラクターの利用規約要確認） REST API経由でPythonから簡単に呼び出し可能 Windows / Mac / Linux 対応 VOICEVOX Engineのダウンロード GUIアプリが不要な場合は、エンジン単体版をダウンロードするのがおすすめです。 以下の GitHub Releases ページにアクセスします。 https://github.com/VOICEVOX/voicevox_engine/releases 最新バージョンの Assets から Windows 用ファイルを選択します。 GPU版（NVIDIA GPU搭載の場合）：windows-nvidia-*.zip CPU版（一般的なPC）：windows-cpu-*.zip ZIPファイルをダウンロードし、好きな場所に展開します。 例：C:\voicevox [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>【完全無料】Ollamaで“ChatGPTみたいなAI”をローカルPCで動かす方法｜VRAM 8GBでもOK・セキュリティ安心</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/05/07/%e3%80%90%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%84%a1%e6%96%99%e3%80%91ollama%e3%81%a7chatgpt%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%81%84%e3%81%aaai%e3%82%92%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%abpc%e3%81%a7%e5%8b%95/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[chatgpt]]></category>
		<category><![CDATA[claude]]></category>
		<category><![CDATA[deepseek]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>
		<category><![CDATA[最適化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9651</guid>
				<description><![CDATA[「ChatGPTみたいなAIを、自分のPCだけで無料＆無制限に使いたい」 そんな人におすすめなのが、ローカルAI実行ツール Ollama と、高性能モデル DeepSeek-R1 の組み合わせです。 この方法なら、 月額料金なし API料金なし 回数制限なし 入力データが外部送信されない オフラインでも使える PHPなどのプログラミングも可能 という、かなり強力な環境を作れます。 しかも、VRAM 8GBクラスのGPUでも動作可能です。 今回は、Windows環境で初心者でもできる導入方法を、5ステップで解説します。 Ollamaとは？ Ollama公式サイト Ollamaは、AIモデルを自分のPCで簡単に動かせる無料ツールです。 通常、ChatGPT系AIはクラウド上で動作しますが、Ollamaを使うと、 自宅PC ゲーミングPC ノートPC などでローカル実行できます。 つまり、会話内容やコードが外部サーバーへ送信されません。 企業の機密情報やソースコードを扱う人にも人気があります。 DeepSeek-R1とは？ DeepSeek公式サイト DeepSeek-R1は、高性能な推論型AIモデルです。 特に強 [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>ONNX変換時のエラー「MultiHeadAttention の次元不一致」を徹底解説｜dynamic_axesとは何か？</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/04/23/onnx%e5%a4%89%e6%8f%9b%e6%99%82%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%80%8cmultiheadattention-%e3%81%ae%e6%ac%a1%e5%85%83%e4%b8%8d%e4%b8%80%e8%87%b4%e3%80%8d%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 00:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[inference]]></category>
		<category><![CDATA[onnx]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9638</guid>
				<description><![CDATA[ONNXモデルを読み込む際に、以下のようなエラーに遭遇したことはありませんか？ Node (MultiHeadAttention_28) Op (MultiHeadAttention) [ShapeInferenceError] Inputs 0 (query) shall be 3 or 5 dimensions この記事では、このエラーの意味と原因、さらに解決に重要な「dynamic_axes」の考え方と書き方について、実践的に解説します。 エラーの意味を分解する まずはエラーメッセージを分解して理解しましょう。 該当箇所 Inputs 0 (query) shall be 3 or 5 dimensions 意味 Inputs 0 (query) → MultiHeadAttentionの最初の入力（query） shall be 3 or 5 dimensions → 3次元または5次元でなければならない つまり、 「queryとして渡されたテンソルの次元数が想定と違う」 というエラーです。 MultiHeadAttentionが要求する入力形状 MultiHeadAttentionでは、通常以下のよ [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>DiffusionとTransformerの境界が曖昧になっている理由</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/04/15/diffusion%e3%81%a8transformer%e3%81%ae%e5%a2%83%e7%95%8c%e3%81%8c%e6%9b%96%e6%98%a7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 01:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[U-Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9622</guid>
				<description><![CDATA[近年のAIモデルを見ていると、「Diffusion」と「Transformer」という2つの技術の境界がどんどん曖昧になってきています。 特に画像生成やマルチモーダルAIの分野では、この2つが組み合わさるのが当たり前になりつつあります。 本記事では、その理由を整理しながら、なぜこのような変化が起きているのかを分かりやすく解説します。 DiffusionとTransformerの本質的な違い まず重要なのは、この2つはそもそも役割が異なる技術だという点です。 Diffusion：データを生成する「プロセス（手順）」 Transformer：データを処理する「モデル構造（アーキテクチャ）」 つまり、 Diffusion → 「どうやって生成するか」 Transformer → 「どうやって計算するか」 という関係です。 この時点で分かる通り、両者は競合ではなく、組み合わせ可能な関係にあります。 理由①：役割が直交しているため自由に組み合わせできる 従来は以下のようなイメージがありました。 Transformer → テキスト処理 Diffusion → 画像生成 しかし本質的にはそうではなく、 Diffusion [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Stable Diffusionで思い通りの画像を生成するために学習データから理解する</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/04/09/stable-diffusion%e3%81%a7%e6%80%9d%e3%81%84%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e7%94%9f%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%83%87%e3%83%bc/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Hugging Face]]></category>
		<category><![CDATA[LoRA]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9616</guid>
				<description><![CDATA[Stable Diffusionで思い通りの画像を生成するには、モデルがどのように学習されているかを理解することが近道です。この記事では、主要な学習データセットの構造を解説しながら、そこから導き出せるプロンプトのコツをまとめます。 学習データセットとは何か Stable Diffusionのような画像生成AIは、大量の「画像とテキストのペア」を使って学習します。モデルは「このテキストが入力されたとき、この画像に近いものを生成せよ」という対応関係を膨大なデータから学びます。つまり、学習データの特性がそのままプロンプトの効き方に直結するのです。 LAION-5B / LAION-Aesthetics の詳細 LAION-5Bとは LAION-5B（論文：arxiv 2210.08402）は、LAION（Large-scale Artificial Intelligence Open Network）が公開した約58.5億件の画像とテキストのペアからなる超大規模データセットです。Stable Diffusion v1の学習にも使用されており、現代の画像生成AIの基盤となっています。 データ構造の特徴 LAION-5 [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>OpenRAILとは？初心者でもわかる「責任あるAIライセンス」の仕組み。できることできない事</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/03/26/openrail%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e3%81%a7%e3%82%82%e3%82%8f%e3%81%8b%e3%82%8b%e3%80%8c%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%82%e3%82%8bai%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[ライセンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9585</guid>
				<description><![CDATA[近年、画像生成AIやテキスト生成AIの普及に伴い、「AIモデルの利用ルール」が重要視されています。 その中でも注目されているのが OpenRAIL（Open Responsible AI License） です。 この記事では、OpenRAILの概要から「できること・できないこと」まで、わかりやすく解説します。 ■ OpenRAILとは？ OpenRAILとは、 AIモデルの自由な利用を認めつつ「責任ある使い方」を義務付けるライセンスです。 従来のオープンソースライセンス（MITやApacheなど）は、主に「自由に使えること」に重点を置いていますが、OpenRAILはそれに加えて、 社会的に有害な使い方を禁止する 倫理的な責任を利用者に課す という特徴があります。 ■ なぜOpenRAILが必要なのか？ AIは非常に強力な技術である一方で、悪用のリスクもあります。 例えば： ディープフェイクの作成 フェイクニュースの拡散 差別的・暴力的コンテンツの生成 こうした問題を防ぐために、 **「使い方にルールを設けたオープンライセンス」**としてOpenRAILが作られました。 ■ OpenRAILでできること（許可 [&#8230;]]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Stable Diffusion U-Net の ONNX に別の ONNX モデルを結合する方法</title>
		<link>https://aidev.bluegarage.site/blog/2026/03/17/stable-diffusion-u-net-%e3%81%ae-onnx-%e3%81%ab%e5%88%a5%e3%81%ae-onnx-%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%82%92%e7%b5%90%e5%90%88%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 01:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aidevadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ControlNet]]></category>
		<category><![CDATA[LoRA]]></category>
		<category><![CDATA[Netron]]></category>
		<category><![CDATA[onnx]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Stable Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[tensor]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[U-Net]]></category>
		<category><![CDATA[エラー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aidev.bluegarage.site/blog/?p=9549</guid>
				<description><![CDATA[Stable Diffusion ONNX U-Net に別モデルを統合する方法 Stable Diffusion の ONNX 版 U-Net を改造して、別の ONNX モデルを内部に結合することで、 IP-Adapter カスタム Attention Control 信号 などを直接モデル内部に組み込むことができます。 この記事では 既存の model.onnx に別の model.onnx を統合する方法を紹介します。 例として、以下の位置に外部モデルを接続します。 /up_blocks.1/attentions.0/transformer_blocks.0/attn2/to_q/MatMul そして生成された特徴量を /up_blocks.1/attentions.0/transformer_blocks.0/attn2/to_out.0/MatMul へ入力します。 全体構造 結合後の概念図 to_q/MatMul │ MultiHeadAttention │ 外部モデル │ ▼ to_out.0/MatMul また既存の Reshape_3_output_0 は使用しないため切断します。 必要な [&#8230;]]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
